| Specification | Details |
|---|---|
| Scanner type | Sheet-fed |
| Scanning technology | CMOS CIS |
| Optical resolution | Up to 600 dpi |
| Hardware resolution | 600 × 600 dpi |
| Scan speed | Up to 35 ppm / 70 ipm |
| Duplex scanning | Yes — single-pass duplex |
| ADF capacity | 50 sheets |
| Recommended daily duty cycle | 3,500 pages/day |
| Maximum scan size | 216 × 3,100 mm (8.5 × 122 in) |
| Minimum scan size | 50.8 × 50.8 mm |
| Color depth | 48-bit internal / 24-bit external |
| Grayscale | 256 levels |
| Multifeed detection | No |
| ADF paper weight | 40–210 g/m² |
| Connectivity | USB 3.0 |
| Dimensions | 300 × 172 × 154 mm |
| Weight | 2.7 kg (6 lb) |
| Power consumption | 4.4 W ready; 24 W scanning; 1.2 W sleep |
| Operating temperature | 10–35 °C |
HP ScanJet Pro 2000 s2 Sheet-feed Scanner
$1250.00
HP Scanjet Pro 2000 s2
Fast, affordable, and designed
to handle everything from
simple color jobs to complex
workflows. Quickly and
reliably digitize larger projects
with scan speeds up to 35
ppm/70 ipm and a 50-page
ADF.1 Recommended for
3,500 pages per day.

HP Scanjet Pro 3000 s4 



